ニッサン・パオ PAO・燃費

うちのパオは、すっごく燃費が悪いです。
(H2モデル、AT、ノーマルルーフ)
ATだから仕方ないかーと思いつつ、他のATパオの燃費を聞くと、

「うちのは燃費が悪くて、リッター10キロぐらいかなぁ」

、、、え?そんなに良いの!?(笑)うちのはもっと悪いです。
とりあえず、青パオを10月に購入してからの今までの燃費をメモしてあったので、
まとめて記載しておきます。参考になればと思います。
ちなみにうちのパオは
・レギュラー仕様
・AT
・走行距離は15万キロのエンジン
・町乗りがほとんど(しかも渋滞の毎日)
・1人〜2人乗車がほとんど
・夜の走行が多い(電気の負担が多いです)

日付 総走行距離(km) 入れたガソリン(L) 前回からの走行距離(km) 燃費(km/L)
09/28 130014.8 20.01 ----- -----
10/01 130167.0 20.0 152.2 7.61
10/09 130323.9 20.0 156.9 7.85
10/13 130484.2 34.83 160.3 4.83
10/19 130702.8 20.0 218.6 10.93
10/22 130906.1 21.17 203.3 9.60
10/29 131039.4 20.0 133.3 6.67
11/24 131276.7 20.27 237.3 11.70
11/28 131422.4 20.27 145.7 7.19
12/05 131559.6 20.27 137.2 6.77
12/10 131648.0 20.0 88.4 4.42
12/19 131751.8 20.0 103.8 5.19
12/23 131870.3 30.0 118.5 3.95
12/27 132032.7 20.0 162.4 8.12
01/07 132149.1 20.27 116.4 5.74
01/10 132435.4 20.0 286.3 14.32
01/13 132589.2 20.27 153.8 7.59
01/17 132733.0 20.27 143.8 7.09
01/20 132864.0 20.27 131.0 6.46
01/23 133023.0 20.71 159.0 7.68
01/27 133168.7 20.71 145.7 7.04
01/31 133298.2 21.27 129.5 6.09

今までの走行距離…3283.4キロ(/4ヶ月)
平均燃費…7.47km/L

もどる

Copyright PiePAO 2003. All rights reserved.